Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Fixed_asset_cards”:
| Laukas | Aprašymas | Tipas | Privalomas /Neprivalomas |
|---|---|---|---|
| CompanyName | Įmonė pavadinimasPildymo pvz. UAB Demo. | Text | Privalomas |
| FixedAssetCategoryCode | IT kategorijos kodas (laukas “Ilgalaikio turto kategorija“).Kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “IT kategorijos” → “Kodas”.Pildymo pvz. ITKAT0001. | Text | Privalomas |
| ClientCode | Kliento kodas | Text | Privalomas |
| IsComApply | Ar skaičiuoti VAS:false - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. | Boolean | Privalomas* |
| ComMethodId | VAS nusidėvėjimo metodas0 - Tiesinis. | Integer | Privalomas taikant VAS |
| ReferenceCode | Nuorodos kodas (laukas “Importo nuoroda“). | Text | Neprivalomas |
| DateAcquisition | Pirkimo dataJeigu nenurodyta - importo metu parenka einamoji diena pagal organizacijos laiko zoną (Time zone). | Text | Privalomas* |
| DateDepStart | Nusidėvėjimo pradžios data | Text | Privalomas |
| Notes | Pastabos | Text | Neprivalomas |
| Code | Inventorinis numeris (laukas “Inventorinis Nr.“) | Text | Privalomas |
| InventoryNo | Papildomas inventorinis numeris | Text | Neprivalomas |
| IsCalculateDep | Ar skaičiuoti nusidėvėjimąfalse - ne;true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. | Boolean | Privalomas* |
| TaxMethodId | Nusidėvėjimo metodas:0 - Tiesinis. | Integer | Privalomas |
| TaxSalvageAmount | Likvidacinė vertė | Number | Privalomas |
| ComSalvageAmount | VAS likvidacinė vertė | Number | Privalomas taikant VAS |
| Name | IT kortelės pavadinimas (laukas “Pavadinimas”). | Text | Privalomas |
Failo šablonas taip pat galimas atsisiųsti: Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT kortelės” → "Sukurti naują” → “Importuoti” → “Atsisiųsti XLSX šabloną”:

Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.