Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “fixed_asset_ops”:
Laukas | Aprašymas | Tipas | Privalomas /Neprivalomas |
---|---|---|---|
##refId## | Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “Lines”.Pildymo pvz. REF0000001 | Text | Privalomas |
companyName | Įmonė pavadinimasPildymo pvz. UAB Demo. | Text | Privalomas |
JournalCode | Apskaitos žurnalas (laukas “Žurnalas”).Apskaitos žurnalo kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “Žurnalai” → “Kodas”.Pildymo pvz. 1001.Jeigu nenurodytas - sistema parenka pagal tipą “Ilg. turtas”. | Text | Privalomas* |
TypeId | Dokumento tipas:0 - Pirkimas;1 - Nurašymas;2 - Nusidėvėjimas;3 - Vidinis judėjimas;4 - Vertės didinimas;5 - Vertės mažinimas;6- Pardavimas;7 - Kita.Likučių importo metu turi būti naudojamas tipas “7- Kita”. | Text | Privalomas |
DocumentNo | Dokumento numeris. Jeigu nenurodyta - sistema pildo pagal dokumento skaitliuką. | Text | Privalomas |
OperationDate | Operacijos data. Jeigu nenurodyta - importo metu parenka einamoji diena pagal organizacijos laiko zoną (Time zone). | Text | Privaloma* |
Notes | Pastabos | text | Neprivalomas |
Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Lines”:
Laukas | Aprašymas | Tipas | Privalomas /Neprivalomas |
---|---|---|---|
##refId## | Excel įrašo identifikatorius surišti susijusius įrašus esančius kitame Sheet’e → “fixed_asset_ops”.Pildymo pvz. REF0000001 | Text | Privalomas |
LotCode | Partijos kodas | Text | Neprivalomas |
MarkCode | Žymos kodas | Text | Neprivalomas |
EmployeeCode | Atsakingo asmens (darbuotojo) kodas | Text | Privalomas |
FixedAssetCardCode | IT kortelės kodas | Text | Privalomas |
TaxAssAccountCode | Ilgalaikio turto vertės balansinė sąskaita (laukas “Vertės sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pildymo pvz. 12400.Pirkimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - kredito balansinė sąskaita. | Text | Privalomas* |
TaxAssBalAccountCode | Ilgalaikio turto vertės tarpinė balansinė sąskaita(laukas “Vertės tarpinė sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Likučių importo atveju tarpinė balansinė sąskaita 99999.Pirkimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - debeto balansinė sąskaita. | Text | Privalomas* |
TaxDepAccountCode | Nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “Nusidėvėjio sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pildymo pvz. 12470.Nusidėvėjimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - debeto balansinė sąskaita. | Text | Privalomas* |
TaxDepBalAccountCode | Nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “Sąnaudų sąskaita”).Nusidėvėjimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - kredito balansinė sąskaita. | Text | Privalomas* |
ComAssAccountCode | VAS ilgalaikio turto vertės balansinė sąskaita (laukas “VAS vertės sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pirkimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - kredito balansinė sąskaita. | Text | Privalomas taikant VAS |
ComAssBalAccountCode | VAS ilgalaikio turto vertės tarpinė balansinė sąskaita (laukas “VAS vertės tarpinė sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Pirkimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Pardavimo atveju - debeto balansinė sąskaita. | Text | Privalomas taikant VAS |
ComDepAccountCode | VAS nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “VAS nusidėvėjio sąskaita”).BS kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “DK sąskaitos” → “Kodas”.Nusidėvėjimo atveju - kredito balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - debeto balansinė sąskaita. | Text | Privalomas taikant VAS |
ComDepBalAccountCode | VAS nusidėvėjimo balansinė sąskaita (laukas “ VAS sąnaudų sąskaita”).Nusidėvėjimo atveju - debeto balansinė sąskaita.Nurašymo atveju - kredito balansinė sąskaita. | Text | Privalomas taikant VAS |
DepartmentCode | Padalinio kodas | Text | Privalomas |
ObjectCode | Objekto kodas | Text | Neprivalomas |
Qty | KiekisKontroliuojamas pagal tipą:Pirkimas - “Kiekis“>0;Nusidėvėjimas - “Kiekis“=0;Vidiniai pervežimai - “Kiekis“>0 į kurį išlaiduojama, “Kiekis“<0 iš kurios išlaiduojama.Vertės didinimas/mažinimas - “Kiekis“=0;Nurašymas - “Kiekis“<0;Pardavimas - “Kiekis“>0;Kita - priklauso nuo op. pobūdžio. “Kiekis“>0 IT likučių pajamavime. | Number | Privalomas |
TaxAssAmountCre | Vertės suma kredite (laukas “Vertės kreditas”).Privaloma pardavimo atveju. | Number | Privalomas* |
TaxAssAmountDeb | Vertės suma debete (laukas “Vertės debetas”).Privaloma pirkimo/pajamavimo atveju. | Number | Privalomas* |
TaxDepAmountDeb | Nusidėvėjimo suma debete (laukas “Nusidėvėjimo debetas“). | Number | Privalomas* |
TaxDepAmountCre | Nusidėvėjimo suma kredite (laukas “Nusidėvėjimo kreditas“).Privaloma nusidėvėjimo atveju. | Number | Privalomas* |
ComAssAmountCalculated | VAS vertės skirtumas = Mokestinė vertė - VAS vertė. | Number | Privalomas taikant VAS |
ComDepAmountCalculated | VAS nusidėvėjimo skirtumas = Mokestinis nusidėvėjimas - VAS nusidėvėjimas. | Number | Privalomas taikant VAS |
ComAssAmountDeb | VAS vertės suma debete Privaloma pirkimo/pajamavimo atveju. | Number | Privalomas taikant VAS |
ComAssAmountCre | VAS vertės suma kredite.Privaloma pardavimo atveju. | Number | Privalomas taikant VAS |
ComDepAmountDeb | VAS nusidėvėjimo suma debete. | Number | Privalomas taikant VAS |
ComDepAmountCre | VAS nusidėvėjimo suma kredite.Privaloma nusidėvėjimo atveju. | Number | Privalomas taikant VAS |
Serial | Serija | Text | Neprivalomas |
Price | Kaina, bazine valiuta.Kontroliuojamas pagal tipą:Pirkimas - “Kaina“>0;Nusidėvėjimas - nepildoma;Vidiniai pervežimai - nepildoma;Vertės didinimas/mažinimas - nepildoma;Nurašymas - nepildoma;Pardavimas - “Kiekis“>0;Kita - priklauso nuo op. pobūdžio. “Kaina“>0 IT likučių pajamavime. | Number | Privalomas* |
Failo šablonas taip pat galimas atsisiųsti: Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT operacijos” → "Sukurti naują” → “Importuoti” → “Atsisiųsti XLSX šabloną”:
Importuojant pavyzdinio failo duomenis pasikoreguoti stulpelius (geltonas fonas): įmonę, padalinį ir pan. pagal savo organizacijos duomenis.